To view a list of current members by representing country or division, please use our new search tool below. This information is offered in real time from our membership records.
This file includes members current through 7/31/2023 and beyond. To use the .csv file right click on the file, then choose Save As. Be sure to replace the “.html” in the file name with “.csv”.
This file includes all members valid through the previous season which ended on 7/31/2022. This list is provided for expired member classifications and should not be used to validate current membership.
If your classification has not changed, the National Office may not have received the results from that tournament. The organizing division or section will need to send us the results for verification. Classifications can be changed only when we have official results. We are regrettably unable to accept classifications posted on askFRED as official at this time.
Division officers may continue to request detailed information on their section/division by contacting the National Office.
Coach (Pending) memberships will appear as a competitive memberships on membership lists until the background screen process has been completed. Coach + (Pending) memberships will appear as the original membership type until the background screen process has been completed.
Name | Member # | Division | Club | Country | Membership | Expires | Foil | Epee | Saber | NCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilon, Isabella | 100326229 | Michigan | Michigan State University Fencing Club | USA | Collegiate Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Pitcher, Skylar | 100136412 | Michigan | Unattached | LAT | Collegiate Competitive | 7/31/2023 | B21 | U | U | |
Pogosian, Roman | 100337262 | Michigan | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Pollina, Nicole | 100307050 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Poon, Alvin | 100182191 | Michigan | University Of Michigan Fencing Club | CAN | Collegiate Competitive +CheckEd | 7/31/2023 | A22 | B22 | U | |
Priest, Leighton | 100147468 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | C22 | |
Procopio, Lucia | 100124258 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Life +CheckEd | 7/31/2099 | A22 | U | U | |
Procunier, Graham | 100306028 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Procunier, Norah | 100331066 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Procunier, Violet | 100306041 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Qin, Selina | 100329064 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Ramachandran, Omkar | 100266193 | Michigan | Michigan State University Fencing Club | IND | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Ramlow, Michael | 100072597 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Coach | 7/31/2023 | C21 | U | U | |
Rands, Connor | 100336199 | Michigan | Blue Water Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Ranieri, Adam | 100323456 | Michigan | Traverse City Fencing Club | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Ranieri, Lee | 100189461 | Michigan | Traverse City Fencing Club | USA | Non-Competitive +CheckEd | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Ranville, Maria | 100333719 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Ranville, Xavier | 100333711 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Ratterree, Ava | 100318342 | Michigan | West Michigan Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Ravoor, Sahas | 100337395 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Ravoor, Suvir | 100344577 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Reaume, Nate | 100263629 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | E22 | U | U | |
Reeves, Liam | 100213996 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | B22 | U | U | |
Reeves, Naomi | 100266276 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Rennells, Tiffany | 100342669 | Michigan | Unattached | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Richards, Blake | 100306856 | Michigan | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Ritter, Nathan | 100013349 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | C19 | U | U | |
Ritter, Nathan D. | 100344754 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Rodgerson, Jasper | 100317151 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Rohde, Trent | 100315429 | Michigan | Bay Regional Fencing Alliance | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Roth, Adam | 100328277 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Rozanski, Ed | 100079851 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | D21 | U | |
Rozich, Ian | 100116567 | Michigan | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | USA | Coach | 7/31/2023 | U | E22 | U | |
Rupert, Ellie | 100291865 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Rush, Tara | 100305911 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Ryan, Declan | 100220905 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Ryan, Liam | 100274341 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Rykse, James | 100339991 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Salinas, Jessica | 100194172 | Michigan | Michigan State University Fencing Club | USA | Access Membership | 7/31/2023 | D20 | U | U | Yes |
Santos, Cara | 100266156 | Michigan | The Ohio State University NCAA | USA | Collegiate Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Santos, Carlos | 100200391 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Life Installment | 7/31/2023 | C21 | U | U | |
Santos, Samantha Zoe | 100251098 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Sapulski, Jacqueline | 100013464 | Michigan | Unattached | USA | Life | 7/31/2099 | U | U | U | |
Sarkisov, Arkadiy | 100073737 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Coach | 7/31/2023 | U | U | U | |
Sarkisov, Mikhail | 100035461 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Coach | 7/31/2023 | U | U | U | |
Schick, Veronica | 100286736 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | E22 | |
Schleis, Benjamin | 100036655 | Michigan | Underground Fencing Organization (Inactive) | USA | Life +Coach | 7/31/2099 | E22 | B19 | U | |
Schmude, Connor | 100317767 | Michigan | West Michigan Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Schneider, Brooke | 100160952 | Michigan | Unattached | USA | Life | 7/31/2099 | U | U | U | |
Schneider, Charles | 100003829 | Michigan | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | B23 | U | |
Senic, Adeline | 100212057 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Life | 7/31/2099 | A23 | U | U | |
Senic, Anatolie | 100059963 | Michigan | Renaissance Fencing Club | MDA | Life +CheckEd | 7/31/2099 | B21 | U | E19 | |
Senic, Lucas | 100212058 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Life | 7/31/2099 | C23 | U | U | |
seo, odelia | 100306605 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | E22 | U | U | |
Shapiro, Leonid | 100051827 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Non-Competitive +CheckEd | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Shevchenko, Kostiantyn | 100276818 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | C22 | U | U | |
Shevchenko, Svitlana | 100246155 | Michigan | Renaissance Fencing Club | UKR | Coach | 7/31/2023 | U | U | U | |
Shevchenko, Viktoriia | 100276200 | Michigan | Wayne State University NCAA | USA | Collegiate Competitive +CheckEd | 7/31/2023 | U | C19 | U | |
Shubitz, Jonathan | 100344887 | Michigan | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Siddiqui, Reem | 100252901 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | E23 | |
Siddiqui, Shayan | 100252902 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Simons, Henry | 100343846 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Skubik, Benjamin | 100097094 | Michigan | Unattached | USA | Access Membership | 7/31/2023 | C21 | E21 | U | Yes |
Skubik, Katherine | 100097096 | Michigan | Unattached | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Slusher, Gideon | 100293912 | Michigan | West Michigan Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | E23 | U | U | |
Slusher, Nathan | 100293910 | Michigan | West Michigan Fencing Academy | USA | Coach (Pending) | 7/31/2023 | U | U | U | |
Smith, Elliott | 100039154 | Michigan | Great Lakes Sword Club | USA | Life +Coach | 7/31/2099 | U | U | U | |
Smith, Izzy | 100337721 | Michigan | W. Michigan Fencing Aca/G (Inactive) | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Smith, Vincent | 100318672 | Michigan | West Michigan Fencing Academy | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Somerlott, Logan | 100245322 | Michigan | Bay Regional Fencing Alliance | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Sommers, Amadeus | 100310090 | Michigan | Blue Water Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
son, Wooyeong | 100337465 | Michigan | Renaissance Fencing Club | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Song, Ella | 100306469 | Michigan | Plymouth/Ann Arbor Fencing Academy | USA | Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | |
Sood, Manan | 100335618 | Michigan | Michigan State University Fencing Club | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | E22 | Yes |
Sou, Soliheng | 100335583 | Michigan | Michigan State University Fencing Club | USA | Access Membership | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Soukar, Michael | 100162148 | Michigan | Grand Rapids Fencing Academy | USA | Access Membership | 7/31/2023 | B22 | U | U | Yes |
Sowter, Gianna | 100342086 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Sowter, Jacob | 100342101 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Stec, Charlotte | 100342175 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Stec, Larissa | 100330862 | Michigan | Honor Guards Fencing Club | USA | Non-Competitive | 7/31/2023 | U | U | U | Yes |
Current membership lists and other frequent downloads.